Chalet Huwi 8Pers.
Preisliste ~ 2010 ~
Hier können Sie die Verfügbarkeit prüfen und. Bitte kontaktieren Sie uns für spezielle Anfragen. Vom 29. Nov. 2009 bis am 25. April 2010 ist das Frühstück und die tägliche Raumpflege im Preis inbegriffen.(Preis für 10 Pers.) Die Apartmentpreise befinden sich weiter unten.
| In der Saison können wir Buchungen nur von Sonntag bis Sonntag akzeptieren. Während der übrigen Zeit sind auch Buchungen (nach Absprache) ab 3 Nächten möglich. Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben (Preisänderungen vorbehalten). |
|||
Wochenstart: (2010) |
Pro Tag: (CHF) | Pro Woche: (CHF) | Status: (ohne Gewär) |
| 21.03 | 1600 | 11200 | |
| 28.03 | 1600 | 11200 | gebucht |
| 04.04 | 1600 | 11200 | |
| 11.04 | 1600 | 11200 | |
| 18.04 | 1280 | 8960 | |
| 25.04 | 640 | 4480 | |
| 02.05 | 560 | 3920 | |
| 09.05 | 560 | 3920 | |
| 16.05 | 560 | 3920 | |
| 23.05 | 560 | 3920 | |
| 30.05 | 560 | 3920 | |
| 06.06 | 560 | 3920 | |
| 13.06 | 600 | 4200 | |
| 20.06 | 600 | 4200 | |
| 27.06 | 600 | 4200 | |
| 04.07 | 600 | 4200 | gebucht |
| 11.07 | 640 | 4480 | bis 14.gebucht |
| 18.07 | 680 | 4760 | |
| 25.07 | 680 | 4760 | gebucht |
| 01.08 | 680 | 4760 | gebucht |
| 08.08 | 680 | 4760 | |
| 15.08 | 600 | 4200 | gebucht |
| 22.08 | 600 | 4200 | |
| 29.08 | 520 | 3640 | |
| 05.09 | 520 | 3640 | |
| 12.09 | 520 | 3640 | |
| 21.09 | 520 | 3640 | |
| 26.09 | 520 | 3640 | |
| 03.10 | 520 | 3640 | |
| 10.10 | 520 | 3640 | |
| 17.10 | 520 | 3640 | |
| 24.10 | 520 | 3640 | |
| 31.10 | 640 | 4480 | |
| 07.11 | 640 | 4480 | |
| 14.11 | 640 | 4480 | |
| 21.11 | 640 | 4480 | |
Chalet Huwi 8 Pers. 2010/2011
Bitte kontaktieren Sie uns für spezielle Anfragen.
(Preis für 10 Pers.)
Die Apartmentpreise befinden sich weiter unten.
Preise pro Woche- 7 Nächte (Sonntag bis Sonntag)
MS 28.11.10 - 18.12.10 8400.--Sfr. inkl. Frühstück/Raumpflege
HS 19.12.10 - 01.01.11 14000.--Sfr. inkl. Frühstück/Raumpflege
HS 02.01.11 - 08.01.11 11200.--Sfr. inkl. Frühstück/Raumpflege
MS 09.01.11 - 29.01.11 10080.--Sfr. inkl. Frühstück/Raumpflege
HS 30.01.11 - 02.04.11 11200.--Sfr. inkl. Frühstück/Raumpflege
HS 03.04.11 - 30.04.11 10080.--Sfr. inkl. Frühstück/Raumpflege
LS 01.05.11 - 02.07.11 4000.--Sfr.
MS 03.07.11 - 17.09.11 4800.--Sfr.
LS 18.09.11 - 26.11.11 4000.--Sfr.
In der Saison können wir Buchungen nur von Sonntag bis Sonntag akzeptieren.
Während der übrigen Zeit sind auch Buchungen (nach Absprache) ab 3 Nächten möglich.
Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben (Preisänderungen vorbehalten).
2 Zimmerwohnung 2Pers.
Preisliste ~ 2010
Hier können Sie die Verfügbarkeit prüfen. Bitte kontaktieren Sie uns für spezielle Anfragen.
Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben (Preisänderungen vorbehalten).
| In der Saison können wir Buchungen nur von Sonntag bis Sonntag akzeptieren. Während der übrigen Zeit sind auch Buchungen (nach Absprache) ab 3 Nächten möglich. Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben (Preisänderungen vorbehalten). |
|||
Wochenstart : (2010) |
Pro Tag: (CHF) | Pro Woche: (CHF) | Status: (ohne Gewär) |
| 21.03 | 200 | 1400 | |
| 28.03 | 200 | 1400 | gebucht |
| 04.04 | 200 | 1400 | |
| 11.04 | 200 | 1400 | |
| 18.04 | 120 | 840 | |
| 25.04 | 120 | 840 | |
| 02.05 | 120 | 840 | |
| 09.05 | 120 | 840 | |
| 16.05 | 120 | 840 | |
| 23.05 | 120 | 840 | |
| 30.05 | 120 | 840 | |
| 06.06 | 120 | 840 | |
| 13.06 | 120 | 840 | |
| 20.06 | 120 | 840 | |
| 27.06 | 130 | 910 | |
| 04.07 | 130 | 910 | |
| 11.07 | 130 | 910 | |
| 18.07 | 130 | 910 | |
| 25.07 | 130 | 910 | gebucht |
| 01.08 | 130 | 910 | gebucht |
| 08.08 | 130 | 910 | |
| 15.08 | 130 | 910 | |
| 22.08 | 130 | 910 | |
| 29.08 | 110 | 770 | |
| 05.09 | 110 | 770 | |
| 12.09 | 110 | 770 | gebucht |
| 19.09 | 110 | 770 | |
| 26.09 | 110 | 770 | |
| 03.10 | 110 | 770 | |
| 12.10 | 110 | 770 | |
| 17.10 | 110 | 770 | |
| 24.10 | 110 | 770 | |
| 31.10 | 110 | 770 | |
| 07.11 | 110 | 770 | |
| 14.11 | 110 | 770 | |
| 21.11 | 110 | 770 | |
2 Zimmerwohnung 2Pers.
2010/2011
Bitte kontaktieren Sie uns für spezielle Anfragen.
(Preis für 10 Pers.)
Die Chaletpreise befinden sich weiter oben.
Preise pro Woche - 7 Nächte (Sonntag bis Sonntag)
MS 28.11.10 - 18.12.10 910.--Sfr.
HS 19.12.10 - 01.01.11 2100.--Sfr.
HS 02.01.11 - 08.01.11 1400.--Sfr.
MS 09.01.11 - 29.01.11 1400.--Sfr.
HS 30.01.11 - 02.04.11 1400.--Sfr.
HS 03.04.11 - 30.04.11 1400.--Sfr.
LS 01.05.11 - 02.07.11 770.--Sfr.
MS 03.07.11 - 17.09.11 910.--Sfr.
LS 18.09.11 - 26.11.11 770.--Sfr.
In der Saison können wir Buchungen nur von Sonntag bis Sonntag akzeptieren.
Während der übrigen Zeit sind auch Buchungen (nach Absprache) ab 3 Nächten möglich.
Die Preise sind in Schweizer Franken angegeben (Preisänderungen vorbehalten).
